Генератор бензиновый LIFAN LF6GF-4 ES, 6,0-6,5 кВт
| Параметры генераторной установки | |
| Номинальная мощность, кВа | 6 |
| Максимальная мощность, кВа | 6,5 |
| Значение косинуса cos? | 0,94 |
| Количество фаз | одна |
| Напряжение, Вольт | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Модуль автоматической системы регулирования напряжения (AVR) | есть |
| Количество розеток для подключения | 2 (каждая 16A) |
| Класс защиты оболочки электрооборудования | IP23 |
| Параметры силовой установки | |
| Тип запуска двигателя | Электростартер / Ручной запуск |
| Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, с принудительным воздушным охлаждением |
| Объем, см3 | 420 |
| Модель двигателя | LIFAN 190F / OHV |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 15 |
| Заправочный объем системы смазки, л. | 1,1 |
| Емкость топливного бака, л. | 25 |
| Расход топлива, л/ч | 3,2 |
| Время непрерывной работы, ч. | 8 |
| Система зажигания | Электронное бесконтактное |
| Уровень шума, дб | 74 |
| Дополнительные опции доступные для данной модели | |
| Комплект колес для перемещения генератора | есть |
| Стандартная комплектация и массо-габаритные характеристики | |
| Габаритные размеры д/ш/в, мм | 730 / 575 / 595 |
| Снаряженная масса (без учета топлива), кг | 93 |
| Датчик уровня топлива в баке | есть |
| Системы защиты | Датчик уровня масла в двигателе Предохранитель защиты от перегрузки генератора |
| Многофункциональный информационный дисплей | есть |
| Счетчик моточасов | есть |
| Вилка для подключения потребителей | есть (2 шт. по 16A) |