Сравнение мотоблоков GS 81DE, 101D, 15DE - таблица и видео
13 окт¤бр¤ 2017
Характеристики |
Скаут GS 15 DE, 15 л.с. |
Скаут GS 101 D, 10 л.с. |
Скаут GS 81 DE, 8 л.с. |
Габаритные размеры: | 2180 * 890 * 1250 мм | 2180 х 890 х 1250 мм | 2180 х 890 х 1250 мм |
Дорожный просвет: | 200 мм | 210 мм | 204 мм |
Запуск двигателя: | электрический стартер + ручной стартер (Z - образная рукоятка) | Ручной стартер (Z - образная рукоятка) | электрический стартер + ручной стартер (Z - образная рукоятка) |
Колеса: | 6,00 -12 (GB1192-82) шевронный рисунок протектора | 6,00 -12 (GB1192-82) шевронный рисунок протектора | 6,00 -12 (GB1192-82) шевронный рисунок протектора |
Колея: | 850 мм | 850 мм | 850 мм |
Количество оборотов: | 2000 об./мин. | 2300 об./мин. | 2200 об./мин. |
Комплектация: | почвофреза c сидением | почвофреза c сидением | почвофреза |
Конечная передача: | Одноступенчатая прямозубая цилиндрическая шестеренная передача | Одноступенчатая прямозубая цилиндрическая шестеренная передача | Одноступенчатая прямозубая цилиндрическая шестеренная передача |
Конструкционный вес мотоблока (без навесного оборудования): | 310 кг | 240,55 кг | 238,4 кг |
Коробка передач: | Комбинированного типа (3 + 1) × 2, с приводом от цилиндрической шестерни | Комбинированного типа (3 + 1) × 2, с приводом от цилиндрической шестерни | Комбинированного типа (3 + 1) × 2, с приводом от цилиндрической шестерни |
Максимальная мощность: | 15 л. с. | 11 л. с. | 8,8 л. с. |
Масса двигателя: | 125кг | 95 кг | 80 кг |
Масса почвофрезы в сборе: | 56,1 кг | 56,1 кг | 56,1 кг |
Механизм рулевого управления: | Блокируемый, с поворотным хомутом | Блокируемый, с поворотным хомутом | Блокируемый, с поворотным хомутом |
Минимальный радиус разворота: | разворот на месте | разворот на месте | разворот на месте |
Направление вращения махового колеса: | Против часовой стрелки | Против часовой стрелки | Против часовой стрелки |
Номинальная мощность: | 13,8 л. с. | 9,5 л. с. | 8,0 л. с. |
Объем двигателя: | 998 куб. см. | 573 куб. см. | 402 куб. см. |
Объём смазочного масла в коробке передач: | 5 л | 5 л | 5 л |
Объем топливного бака: | 8л | 8 л | 6л |
Погрузочный вес для прицепа: | 1000 кг | 500 кг | 500 кг |
Привод от двигателя: | Пара клиновидных ремней B1950 | Пара клиновидных ремней B1800 | Пара клиновидных ремней B1750 |
Система охлаждения: | Конденсатор | Конденсатор | Конденсатор |
Система света: | фара дальний и ближний | фара дальний и ближний | фара дальний и ближний |
Смазка: | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос |
Сцепление: | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
Тип почвофрезы: | активная с приводом от заднего шестеренчатого ВОМ | активная с приводом от заднего шестеренчатого ВОМ | активная с приводом от заднего шестеренчатого ВОМ |
Тип: |
Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель XT-15 с водяным охлаждением | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель R190N с водяным охлаждением | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель 180ANE с водяным охлаждением и системой электрического стартера |
Тормоз: | кольцевого вида с внутренними колодками | Кольцевого вида с внутренними колодками | Кольцевого вида с внутренними колодками |
Ширина культивации почвофрезой: | 100 см | 100 см | 90 см |
Інші статтіВсі статті
-
Услуга - "Купи проверенный товар"
4 окт¤бр¤ 2020
-
Акция! Бесплатная доставка от магазина до 100 км. техники стоимостью от 15000 грн
1 августа 2020
-
Мінітрактори китайського виробництва до 24л.с.
10 ¤нвар¤ 2018
-
Видео. Новый минитрактор SHIFENG SF-220, 24 л.с.
9 ¤нвар¤ 2018
-
Видео минитрактора ЗУБР JR-Q15E NEW
8 ¤нвар¤ 2018
-
З Різдвом Христовим
7 ¤нвар¤ 2018